Según informó el Ministerio de Salud de la Nación en su reporte diario se confirmaron 7.498 nuevos contagiados y 149 muertes por coronavirus en las últimas 24 hs en la Argentina.

La mayor cantidad de casos positivos se siguen dando en el AMBA, pero es llamativo el crecimiento en algunas provincias y distritos de la provincia de Buenos Aires.

En total desde el comienzo de la pandemia han fallecido 5.242 personas.

Buenos Aires 4.983 | 171.381

– Ciudad de Buenos Aires 1.120 | 74.592

– Catamarca 1 | 63

– Chaco 61 | 4.279

– Chubut 18 | 384

– Córdoba 175 | 4.146

– Corrientes 2 | 222

– Entre Ríos 55 | 1365

– Formosa -2 | 78

– Jujuy 170 | 4.203

– La Pampa 1 | 181

– La Rioja 99 | 639

– Mendoza 164 | 2.745

– Misiones 2 | 55

– Neuquén 65 | 1.719

– Río Negro 160 | 3.535

– Salta 75 | 824

– San Juan 0 | 23

– San Luis 1 | 33

– Santa Cruz 49 | 914

– Santa Fe 168 | 2.764

– Santiago del Estero 23 | 199

– Tierra del Fuego** 86 | 1226

– Tucumán 22 | 502

 

Solo Formosa y San Juan no reportaron casos